Áëèö-òóðíèð (13.07.2004)
Ò À Á Ë È Ö À
Ðåçóëüòàòîâ áëèö-òóðíèðà "ÇÅÐÊÀËÜÍÀß ÑÒÐÓß"
13 èþëÿ 2004 ã. ã. Õàðüêîâ
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 10 ÑÊËßÐ ÀÍÄÐÅÉ 8.5 69.0 52.75 51.5 2339 2593 +2.73
2. 8 ÒÀÐËÅÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 8.0 72.0 48.00 49.0 2363 2485 +1.60
9 ÙÓÊÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ 8.0 66.5 46.50 43.5 2346 2393 +0.44
4. 3 ØÊÓÐÀÍ ÄÀÍÈÈË 7.5 74.5 48.25 48.0 2408 2423 +0.20
1 ÃÀÑÀÍÎÂ ÝËÜÄÀÐ 7.5 71.5 46.75 47.0 2448 2430 -0.20
11 ÈÂÀÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 7.5 70.5 46.00 43.0 2333 2469 +1.68
7. 6 ÑÈÌÀÍÖÅÂ ÌÈÕÀÈË 7.0 75.0 44.00 51.0 2371 2447 +1.06
39 ØÀÁÅËÜÑÊÈÉ ÈÃÎÐÜ 7.0 68.5 40.00 38.5 0000 2373 +1.50
5 ÄÅÌÊÎÂÈ× ÀÍÀÒÎËÈÉ 7.0 68.0 39.00 45.0 2377 2389 +0.20
10. 2 ÀÂÅÑÊÓËÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ 6.5 75.0 42.25 45.0 2413 2404 -0.08
4 ÒÐÓÑÊÀÂÅÖÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 6.5 67.0 35.75 41.5 2387 2259 -1.46
14 ÌÈÕÀÉËÈ×ÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ 6.5 65.0 34.75 36.0 2306 2291 -0.14
16 ÃÓÖÊÎ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 6.5 57.0 31.00 33.0 2258 2176 -0.55
14. 15 ÂÅÄÌÅÄÞÊ ÑÅÐÃÅÉ 6.0 65.5 32.00 39.0 2278 2276 -0.02
13 ÊÓ×ÅÐÅÍÊÎ ÄÀÍÈÈË 6.0 65.5 31.75 39.5 2320 2320 +0.00
7 ßÐÎÂÈÍÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÅÉ 6.0 65.5 31.50 39.0 2368 2274 -1.30
19 ÕÀÌÈÖÅÂÈ× ÂËÀÄÈÌÈÐ 6.0 49.0 21.00 28.0 2216 2239 +0.12
18. 37 ÏÎËßÊΠÌÀÊÑÈÌ 5.5 65.5 29.25 37.5 0000 2257 2257
20 ÄÎËÓÕÀÍÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß 5.5 65.0 30.25 33.0 2206 2142 -0.62
18 ÄÎÐÎÔÅÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ 5.5 61.0 26.25 32.5 2242 2142 -0.70
24 ÁÀÐÄÞÆÀ ÂÈÒÀËÈÉ 5.5 59.5 26.25 31.5 2140 2254 +0.88
40 ØÊËßÐ ÁÎÐÈÑ 5.5 59.0 28.25 34.5 0000 2162 2162
23 ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 5.5 58.0 26.25 30.0 2143 2131 -0.20
21 ÎÄÍÎÐÎÆÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ 5.5 56.0 24.25 33.0 2198 2217 +0.22
22 ÊÎÑÒÞÊÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ 5.5 48.0 20.50 23.5 2165 2192 +0.20
26. 31 ÇÓÁÀØÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ 5.0 63.0 26.25 31.0 0000 2182 2182
17 ØÌÅËÅÂ ÄÅÍÈÑ 5.0 61.0 20.00 32.0 2258 2084 -1.05
30 ÅÍߨÈÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 5.0 52.0 21.00 26.0 0000 2127 2127
29. 27 ÂÀÂÐÈÊ ÏÀÂÅË 4.5 61.0 21.00 31.0 2073 2160 +0.82
34 ÌÈÙÓÊ ÄÌÈÒÐÈÉ 4.5 60.5 21.75 27.0 0000 2063 2063
28 ÐÎÌÀØÊÎ ÀÍÄÐÅÉ 4.5 60.5 19.75 24.5 2013 2107 +0.75
12 ÔÅÄÎÒÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 4.5 59.0 19.50 33.5 2333 2111 -2.13
36 ÏÅÒÅËÈÍ ÀÍÀÒÎËÈÉ 4.5 45.0 13.25 22.5 0000 1921 1921
34. 38 ÑÓÕÎÌËÈÍ ÏÅÒÐ 4.0 57.0 16.50 26.0 0000 2110 2110
33 ÌÀÐ×ÅÍÊÎ ÀÍÒÎÍ 4.0 51.0 12.00 25.0 0000 2015 2015
26 ×ÈÊÀÐÅÂÀ ÅËÅÍÀ 4.0 44.0 9.50 20.0 2085 2018 -0.32
37. 29 ÁÀÐÀÁÀÍÎÂ ÂÈÊÒÎÐ 3.5 47.0 7.00 17.0 0000 2048 2048
38. 35 ÌÎÊÀÍÓ ÑÅÐÃÅÉ 2.5 45.5 4.50 15.0 0000 1983 1983
39. 25 ÃÎÐÄÎÍ ÂÈÊÒÎÐÈß 2.0 50.5 5.00 15.0 2130 1522 -2.40
40. 32 ÊÂÈÒÊÎ ÀÍÀÒÎËÈÉ 0.5 46.0 2.50 1.5 0000 1496 1496
Ò À Á Ë È Ö À
Ðåçóëüòàòîâ äâèæåíèÿ ïî òóðàì áëèö-òóðíèðà "ÇÅÐÊÀËÜÍÀß ÑÒÐÓß"
13 èþëÿ 2004 ã. ã. Õàðüêîâ
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. 10 ÑÊËßÐ ÀÍÄÐÅÉ 30w0 24b1 25w1 9b1 17w1 8w1 2b1 6w1 3b0 39b1 1wë 1 8.5
2. 8 ÒÀÐËÅÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 28w1 17b1 1w0 38b1 5w1 10b0 3w1 2w1 6b1 9b0 4w1 1 8.0
9 ÙÓÊÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ 29b1 20w0 14b1 10w0 33b1 27wë 18b1 37b1 1wë 8w1 3b1 -1 8.0
4. 3 ØÊÓÐÀÍ ÄÀÍÈÈË 23b1 14wë 39b1 13w1 6b0 11w1 8b0 12w1 10w1 15b1 9w0 1 7.5
1 ÃÀÑÀÍÎÂ ÝËÜÄÀÐ 21b1 12w1 8b1 6wë 2b0 4w0 27b1 5w1 9bë 40w1 10bë -1 7.5
11 ÈÂÀÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 31b1 39wë 2b0 23w1 14b1 3b0 13w1 4w1 5b0 7b1 6w1 -1 7.5
7. 6 ÑÈÌÀÍÖÅÂ ÌÈÕÀÈË 26w1 15b1 7w1 1bë 3w1 2wë 4b1 10b0 8w0 5b1 11b0 -1 7.0
39 ØÀÁÅËÜÑÊÈÉ ÈÃÎÐÜ 19w1 11bë 3w0 15b0 22wë 28b1 17b1 18w1 2b1 10w0 13w1 1 7.0
5 ÄÅÌÊÎÂÈ× ÀÍÀÒÎËÈÉ 25b1 16w1 20b1 2w0 8b0 37b1 7w1 1b0 11w1 6w0 15b1 -1 7.0
10. 2 ÀÂÅÑÊÓËÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ 22w1 13bë 11w1 5b1 1w1 6bë 10w0 8b0 39w0 21bë 37w1 1 6.5
4 ÒÐÓÑÊÀÂÅÖÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 24wë 30b1 13w0 34b1 7w1 1b1 6w0 11b0 27w1 37b1 8b0 -1 6.5
14 ÌÈÕÀÉËÈ×ÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ 34w1 3bë 9w0 30b1 11w0 15b1 37w0 24b0 20w1 27b1 21w1 1 6.5
16 ÃÓÖÊÎ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 36w1 5b0 37wë 40b0 38w1 23b0 31wë 20bë 28w1 34b1 24w1 1 6.5
14. 15 ÂÅÄÌÅÄÞÊ ÑÅÐÃÅÉ 35b1 6w0 31bë 39w1 13bë 14w0 20b1 7b1 21w1 3w0 5w0 1 6.0
13 ÊÓ×ÅÐÅÍÊÎ ÄÀÍÈÈË 33b1 2wë 4b1 3b0 15wë 20w1 11b0 21w0 31b1 12w1 39b0 -1 6.0
7 ßÐÎÂÈÍÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÅÉ 27b1 18w1 6b0 20w1 4b0 17w1 5b0 15w0 19b1 11w0 31w1 1 6.0
19 ÕÀÌÈÖÅÂÈ× ÂËÀÄÈÌÈÐ 39b0 31w0 34w0 32b1 25w1 38b1 21b0 33w1 7w0 17b1 40b1 -1 6.0
18. 37 ÏÎËßÊΠÌÀÊÑÈÌ 17w0 28b1 16bë 18w1 31b1 5w0 14b1 9w0 12b1 4w0 2b0 -1 5.5
20 ÄÎËÓÕÀÍÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß 40w1 9b1 5w0 7b0 28w1 13b0 15w0 16wë 14b0 36b1 34w1 1 5.5
18 ÄÎÐÎÔÅÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ 38w1 7b0 40wë 37b0 34w1 31b1 9w0 39b0 23w1 24b0 27w1 1 5.5
24 ÁÀÐÄÞÆÀ ÂÈÒÀËÈÉ 4bë 10w0 35b1 31w0 12b0 33w1 34b1 14w1 40b0 18w1 16b0 -1 5.5
40 ØÊËßÐ ÁÎÐÈÑ 20b0 29w1 18bë 16w1 27b0 12w0 30w1 17b1 24w1 1b0 19w0 1 5.5
23 ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 3w0 34bë 26w1 11b0 30w1 16w1 12b0 27w0 18b0 28b1 38w1 1 5.5
21 ÎÄÍÎÐÎÆÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ 1w0 32b1 38w0 28b0 26w1 36b1 19w1 13b1 15b0 2wë 14b0 -1 5.5
22 ÊÎÑÒÞÊÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ 2b0 33w0 29b1 27w0 39bë 34w0 28wë 25b1 36wë 35b1 12b1 -1 5.5
26. 31 ÇÓÁÀØÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ 11w0 19b1 15wë 24b1 37w0 18w0 16bë 36b1 13w0 38w1 7b0 1 5.0
17 ØÌÅËÅÂ ÄÅÍÈÑ 37b1 8w0 33b1 12w1 10b0 7b0 39w0 40w0 29b1 19w0 35w1 1 5.0
30 ÅÍߨÈÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 10b1 4w0 12bë 14w0 23b0 35w1 40b0 28b0 32wë 26b1 29w1 -1 5.0
29. 27 ÂÀÂÐÈÊ ÏÀÂÅË 7w0 38b0 32w1 22b1 40w1 9bë 1w0 23b1 4b0 14w0 18b0 -1 4.5
34 ÌÈÙÓÊ ÄÌÈÒÐÈÉ 14b0 23wë 19b1 4w0 18b0 22b1 24w0 29w1 33b1 16w0 20b0 -1 4.5
28 ÐÎÌÀØÊÎ ÀÍÄÐÅÉ 8b0 37w0 36b1 21w1 20b0 39w0 22bë 30w1 16b0 23w0 25b1 -1 4.5
12 ÔÅÄÎÒÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 32w1 1b0 30wë 17b0 24w1 40b1 23w1 3b0 37w0 13b0 22w0 1 4.5
36 ÏÅÒÅËÈÍ ÀÍÀÒÎËÈÉ 16b0 25w0 28w0 35b1 29b1 21w0 26b1 31w0 22bë 20w0 32b1 -1 4.5
34. 38 ÑÓÕÎÌËÈÍ ÏÅÒÐ 18b0 27w1 21b1 8w0 16b0 19w0 33b0 35w1 26w1 31b0 23b0 -1 4.0
33 ÌÀÐ×ÅÍÊÎ ÀÍÒÎÍ 13w0 22b1 17w0 25b1 9w0 24b0 38w1 19b0 34w0 32b1 26w0 1 4.0
26 ×ÈÊÀÐÅÂÀ ÅËÅÍÀ 6b0 35wë 23b0 29wë 21b0 25b1 36w0 32w1 38b0 30w0 33b1 -1 4.0
37. 29 ÁÀÐÀÁÀÍÎÂ ÂÈÊÒÎÐ 9w0 40b0 22w0 26bë 36w0 32w1 35b1 34b0 17w0 25b1 30b0 -1 3.5
38. 35 ÌÎÊÀÍÓ ÑÅÐÃÅÉ 15w0 26bë 24w0 36w0 32b1 30b0 29w0 38b0 25w1 22w0 17b0 1 2.5
39. 25 ÃÎÐÄÎÍ ÂÈÊÒÎÐÈß 5w0 36b1 10b0 33w0 19b0 26w0 32b1 22w0 35b0 29w0 28w0 1 2.0
40. 32 ÊÂÈÒÊÎ ÀÍÀÒÎËÈÉ 12b0 21w0 27b0 19w0 35w0 29b0 25w0 26b0 30bë 33w0 36w0 1 0.5
Ãëàâíûé ñóäüÿ – ìåæäóíàðîäíûé àðáèòð Òîâ÷èãà Î.Ã. /ã. Êèåâ/
|